当前位置:北京金高时UPS电源网 > 商品展示 > UPS电池 > 恒力电池 >

恒力电池普通型CB系列 28Ah-250Ah

恒力电池普通型CB系列 28Ah-250Ah

品牌:恒力

系列:普通型CB系列

人气:

报价:010-51285234

恒力电池普通型CB系列 28Ah-250Ah产品介绍

电池特性与电池结构
 
 
  1. 不需维护(无需充水)无需均衡充电
  2. 使用寿命长,期待寿命可达6年
  3. 内阻小
  4. 不渗漏液体,无酸性气体溢出
  5. 自放电小
  6. 可用于除倒立以外的任意方向使用
  7. 运输方便
   
 
 
普通型 ( CB 系列: 28Ah-250Ah )产品技术规格
 
电池型号
额定
电压( V )
20小时率
容量( AH )
外部尺寸(mm) 参考重量(Kg)
总高
    CB26-12 12   26   165.0   126.0   175.0   182.0   10.0  
    CB28-12 12   28   167.0   175.0   128.0   128.0   10.0  
    CB35-12I 12   35   195.0   131.0   159.0   159.0   10.5  
    CB35-12 12   35   195.0   131.0   156.0   181.0   10.5  
    CB36-12 12   36   195.0   131.0   156.0   181.0   11.0  
    CB38-12 12   38   196.0   165.0   175.0   182.0   13.0  
    CB40-12 12   40   198.0   166.0   171.0   171.0   13.0  
    CB40-12 12   40   196.0   165.0   175.0   182.0   13.0  
    CB50-12 12   50   198.0   166.0   171.0   171.0   14.5  
    CB50-16 16V, 12V   50   260.0   169.0   212.5   214.5   24.5  
    CB55-12 12   55   229.0   138.0   210.0   232.0   17.6  
    CB60-12 12   60   259.0   169.0   178.0   185.0   21.0  
    CB65-12 12   65   351.0   167.0   174.0   174.0   21.0  
    CB70-12 12   70   260.0   168.0   210.0   232.0   23.8  
    CB75-12 12   75   260.0   168.0   210.0   232.0   24.5  
    CB80-12 12   80   331.0   175.0   220.0   240.0   25.4  
    CB90-12 12   90   306.0   168.0   210.0   232.0   27.3  
    CB90-12 12   90   328.0   172.0   218.0   236.0   27.5  
    CB100-12 12   100   328.0   172.0   218.0   236.0   29.5  
    CB120-12 12   120   406.0   174.0   208.0   240.0   36.0  
    CB135-12 12   135   340.0   173.0   282.0   285.0   39.5  
    CB150-12 12   150   483.0   170.0   241.0   241.0   45.0  
    CB180-6 6   180   260.0   180.0   247.0   250.0   28.0  
    CB180-12 12   180   530.0   206.0   214.0   244.0   55.0  
    CB200-6 6   200   323.0   178.0   225.0   250.0   30.0  
    CB200-12 12   200   522.0   240.0   220.0   245.0   60.0  
    CB230-12 12   230   521.0   269.0   203.0   228.0   68.0  
    CB250-12 12   250   520.0   268.0   220.0   245.0   73.0  

 


Copyright @2009-2010 北京金高时科技发展有限公司 版权所有 京ICP备09087564号 XML RSS Links

北京金高时UPS电源网销售艾默生UPS、山特UPS、UPS电池、恒力电池、凯达电池、科力达电池、创统EPS、艾默生空调等UPS电源产品

UPS电源 艾默生UPS 山特UPS UPS电池 伤口愈合 破碎机 碎石机 球磨机 雷蒙磨粉机 砌块机 免烧砖机 平遥住宿客栈 常用查询工具 烘干机 干燥机 英文论文校对

Links SEO Metal Lath High Ribbed Formwork Angle Bead Rib Lath Wire Mesh Mesh Fencing Metal Lath

  • ruianwang
  • hongqiaowang
  • windows xp
  • 7k7k7
  • faxing
  • xintaoke
  • 2012
  • 3366
  • ghost xp sp3
  • xinluobo
  • k7k7
  • ghost xp
  • win7
  • xigua
  • nrzy
  • rmzt
  • 4dd4
  • 789
  • www.xwdy.com
  • www.386w.com
  • www.xiame.com
  • www.jiasuba.com
  • www.7415.com
  • www.xinluobo.com
  • www.xinxigua.com
  • hao123
  • hao123.com
  • 33
  • 65ip